555.00元/件 | |
10件 | |
1000 件 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
良工 |
重要参数
【产品说明】
D343F、D343H 型三偏心多层次硬密封蝶阀是我公司新开发的命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工,工艺。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
【结构特点】
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能;
2、三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏;
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
D343F、D343H 型三偏心多层次硬密封蝶阀性能参数:
公称通径 | DN(mm) | 50-1600 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4 |
试验压力 (MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 |
密封试验 Seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 Ai rTest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29%-425% 不锈钢:-40%-600% |
材料
D343F、D343H 型三偏心多层次硬密封蝶阀零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
阀座密封圈 | 不锈钢、多层次、聚内脂、抗磨材料 |
尺寸
D343F、D343H 型三偏心多层次硬密封蝶阀外形及结构尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||||
mm | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 414 | 595 | 河北良工阀门有限公司 | ||||
王先生 |
||||||||||||||||||
18721397286 | ||||||||||||||||||
18721397286 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
上海良工阀门,上海良工 | ||||||||||||||||||
http://lianggongfamen88.b2b.huangye88.com/m/ |